Ayuntamiento
de Lumbrales
farmacias
INICIO
BOMBEROS 659 943518 Y 659 943519

farmacias

Teléfonos

Piscinas

Biblioteca

Bomberos

Residuos

Juzgado

CEAS

Punto de
información
Juvenil


AEDL


ITV


Autobuses


Centro de Salud


Farmacias
de Guardia


Unidad
Veterinaria


Guarderia


Escuela
de Música

CODEL

Registro
Metereológico



FARMACIAS DE GUARDIA 2008

ENERO   FEBRERO
L M M J V S D   L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6       1 2 3
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31         25 26 27 28 29
MARZO   ABRIL
L M M J V S D   L M M J V S D
          1 2     1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30        
31                
MAYO   JUNIO
L M M J V S D   L M M J V S D
      1 2 3 4               1
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                30            
JULIO   AGOSTO
L M M J V S D   L M M J V S D
1 2 3 4 5 6       1 2 3
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31         25 26 27 28 29 30 31
SEPTIEMBRE   OCTUBRE
L M M J V S D   L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26
29 30             27 28 29 30 31    
NOVIEMBRE   DICIEMBRE
          1 2   1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
24 25 26 27 28 29 30   29 30 31        
 
  FARMACIA GALVÁN   AVISOS: 635 515 331  
  FARMACIA SANTOLINO   AVISOS: 609 481 479  
--



correo   webmaster