Ayuntamiento
de Lumbrales
farmacias
INICIO
TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 923 512002

farmacias

Teléfonos

Piscinas

Biblioteca

Bomberos

Residuos

Juzgado

CEAS

Punto de
información
Juvenil


AEDL


ITV


Autobuses


Centro de Salud


Farmacias
de Guardia


Unidad
Veterinaria


Guarderia


Escuela
de Música

CODEL

Registro
Metereológico



FARMACIAS DE GUARDIA 2009

ENERO   FEBRERO
L M M J V S D               1
  1 2 3 4   2 3 4 5 6 7 8
5 6 7 8 9 10 11   9 10 11 12 13 14 15
12 13 14 15 16 17 18   16 17 18 19 20 21 22
19 20 21 22 23 24 25   23 24 25 26 27 28  
26 27 28 29 30 31                  
MARZO   ABRIL
L M M J V S D   L M M J V S D
            1       1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30      
30 31              
MAYO
 
JUNIO
    1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31   29 30          
JULIO
 
AGOSTO
    1 2 3 4 5             1 2
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30
             
31
           
SEPTIEMBRE   OCTUBRE
1 2 3 4 5 6     1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 31         26 27 28 29 30 31  
NOVIEMBRE   DICIEMBRE
            1   1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31      
30                            
 
  FARMACIA SANTOLINO   AVISOS: 609 481 479  
  FARMACIA GALVÁN   AVISOS: 635 515 331  
--



correo   webmaster